Свободно
2-к квартира №151 — 57,81м²
Свободно 6 937 200 ₽
Дом
Дом на 3-й Любинской
Срок сдачи
4 кв 2026
Этаж / Этажность
8 / 10
Подъезд
4
Санузел
совмещенный
Общая площадь
57,81
Жилая площадь
32,34
Площадь кухни
9,12
Вид из окна
на улицу
Балкон
лоджия
Отделка
нет
Доступна покупка квартир с отделкой от 25 000 ₽/м²
Свободные варианты на других этажах:
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 10 эт | 10 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 1 эт | 1 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 2 эт | 2 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 6 эт | 6 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 7 эт | 7 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 8 эт | 8 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 9 эт | 9 этаж, 1 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 10 эт | 10 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57.81м²2-ком, 2 эт | 2 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 3 эт | 3 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 4 эт | 4 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 5 эт | 5 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57.81м²2-ком, 6 эт | 6 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 7 эт | 7 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |
| 2-к квартира — 57,81м²2-ком, 9 эт | 9 этаж, 4 подъезд | 6 937 200 ₽ |






